










| UMUM | |
|---|---|
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / eSIM / Hybrid) |
| eSIM | Ya |
| BODY | |
| Dimensi | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Berat | 200 gram |
| Ketahanan | IP54 |
| Fitur Lainnya | - Tahan terhadap debu dan percikan air - Material: kaca (depan), plastik (belakang dan frame) |
| LAYAR UTAMA | |
| Jenis | Super AMOLED |
| Ukuran | 6.7 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | ~385 ppi |
| Fitur Lainnya | - Tingkat kecerahan hingga 800 nits (HBM) - Rasio layar ke bodi ~86% |
| HARDWARE | |
| Chipset | Exynos 1330 (5 nm) atau Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) atau Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP2 atau Mali-G57 MC2 |
| MEMORI | |
| RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (microSDXC, slot SIM hybrid) |
| KAMERA UTAMA | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP • f/1.8 • wide 5 MP • f/2.2 • ultrawide 2 MP • f/2.4 • macro |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| KAMERA DEPAN | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP • f/2.0 • wide |
| Video | 1080p@30fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada (tergantung wilayah) |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| BATERAI | |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 25W |
| FITUR | |
| OS (Saat Rilis) | Android 14, One UI 6.1 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, giroskop, kompas, sensor proksimitas virtual |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Blue Black, Light Gray, Gold, Light Green |
| Model | SM-A166B, SM-A166B/DS, SM-A166P, SM-A166P/DS, SM-A166E, SM-A166E/DS |
| SAR (EU) | 0.38 W/kg (head), 0.94 W/kg (body) |
| Harga | $160 / €149.99 / £115.28 / ₹15,499 |
| TES BENCHMARK | |
| Performance | AnTuTu: 368854 (v9), 435895 (v10) GeekBench: 2090 (v5), 2042 (v6) 3DMark: 360 (Wild Life Extreme) |
| Layar | 824 nits max brightness (diukur) |
| Loudspeaker | -25.7 LUFS (Very good) |
