






| UMUM | |
|---|---|
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Nano-SIM + eSIM (model seluler saja) |
| eSIM | Ya |
| BODY | |
| Dimensi | 211 x 124.7 x 8 mm |
| Berat | 332 g atau 333 g |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
| LAYAR UTAMA | |
| Jenis | TFT LCD |
| Ukuran | 8.7 inci |
| Refresh Rate | - |
| Resolusi | 800 x 1340 piksel |
| Rasio | 5:3 |
| Kerapatan | ~179 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | ~81.7% screen-to-body ratio |
| HARDWARE | |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORI | |
| RAM | 4 GB, 8 GB |
| Jenis RAM | - |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB |
| Jenis Memori | - |
| Memori Eksternal | Ada (Slot khusus) |
| KAMERA UTAMA | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP • AF |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 2 MP |
| Fitur | Video: Ya |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS (hanya model seluler) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| BATERAI | |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5100 mAh |
| Fitur | Pengisian 15W |
| FITUR | |
| OS (Saat Rilis) | Android 13, upgrade ke Android 14, One UI 6.1 |
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Graphite, Silver, Navy |
| Fitur Lainnya | Speaker stereo |
