








| UMUM | |
|---|---|
| Tahun Rilis | 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Nano-SIM + eSIM (maksimal 2 aktif) |
| eSIM | Ya |
| BODY | |
| Dimensi | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Berat | 195 gram |
| Ketahanan | IP67 |
| Fitur Lainnya |
- Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1 m selama 30 menit - Material: kaca depan dan belakang (Gorilla Glass Victus+), rangka plastik |
| LAYAR UTAMA | |
| Jenis | Super AMOLED |
| Ukuran | 6.7 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | ~385 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Fitur Lainnya | - Always-on display - Kecerahan hingga 1900 nits (peak) |
| HARDWARE | |
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 |
| MEMORI | |
| RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
| Jenis RAM | --- |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Jenis Memori | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| KAMERA UTAMA | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi |
50 MP • wide • f/1.8 • PDAF, OIS 8 MP • ultrawide • f/2.2 • FoV 123˚ 5 MP • macro • f/2.4 |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| KAMERA DEPAN | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 12 MP • wide • f/2.2 |
| Fitur | Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada (tergantung pasar/region) |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| BATERAI | |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Fast charging 45W, 66% dalam 30 menit, 100% dalam 68 menit |
| FITUR | |
| OS (Saat Rilis) | Android 15, One UI 7 (up to 6 major upgrade) |
| Sensor | Fingerprint (optik, di bawah layar), akselerometer, giroskop, kompas, Virtual Proximity Sensing |
| Fitur Lainnya | Circle to Search |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| LAINNYA | |
| Warna | Lavender, Black, White, Lime |
| Model | SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366B, SM-A366B/DS, SM-A366U, SM-A366U1 |
| SAR | 1.07 W/kg (head), SAR EU: 0.53 W/kg (head), 1.29 W/kg (body) |
| Harga | $ 270.22 / € 296.40 / £ 259.00 / ₹ 28,898 |
| Performa |
AnTuTu: 613492 (v10) GeekBench: 2917 (v6) 3DMark: 912 (Wild Life Extreme) |
| Layar | 1233 nits brightness (diukur) |
| Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good), Stereo Speaker |
