







| UMUM | |
|---|---|
| Tahun Rilis | 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM, maksimal 2 aktif) |
| eSIM | Ya |
| BODY | |
| Dimensi | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm |
| Berat | 163 gram |
| Ketahanan | IP68 |
| Fitur Lainnya | - Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1.5 m selama 30 menit - Material: kaca depan (Gorilla Glass Ceramic 2), rangka titanium, kaca belakang (Gorilla Glass Victus 2) |
| LAYAR UTAMA | |
| Jenis | LTPO AMOLED 2X |
| Ukuran | 6.7 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1440 x 3120 piksel |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | ~513 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Fitur Lainnya | - HDR10+ - Rasio layar ke bodi ~92.1% |
| HARDWARE | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| MEMORI | |
| RAM | 12 GB |
| Jenis RAM | Tidak disebutkan |
| Memori Internal | 256 GB, 512 GB |
| Jenis Memori | Tidak disebutkan |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| KAMERA UTAMA | |
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 200 MP • wide • f/1.7 12 MP • ultrawide • f/2.2 |
| Fitur | Multi-directional PDAF, OIS, Best Face, LED flash, HDR, panorama Video: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 12 MP • wide • f/2.2 |
| Fitur | Dual Pixel PDAF Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| BATERAI | |
| Jenis | Tidak disebutkan (kemungkinan Li-Ion atau Li-Po) |
| Kapasitas | 3900 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 25W (PD, QC2.0) - 55% dalam 30 menit Wireless charging 15W (Qi2 Ready) |
| FITUR | |
| OS (Saat Rilis) | Android 15, One UI 7 |
| Sensor | Fingerprint (ultrasonik, di bawah layar), akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, barometer |
| Fitur Lainnya | Samsung DeX, Ultra Wideband (UWB) |
| LAINNYA | |
| Warna | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack |
| Model | SM-S937U, SM-S937U1, SM-S937B, SM-S937B/DS, SM-S9370 |
| SAR | 1.21 W/kg (head), 1.23 W/kg (body) |
| SAR EU | 1.24 W/kg (head), 1.25 W/kg (body) |
| Harga | $1,099.99 / €1,249.00 / £1,099.00 / ₹109,999 |
| Performa Layar | 1416 nits max brightness (terukur) |
| Kualitas Speaker | -26.4 LUFS (Good) |
| Skor Penggunaan Aktif | 12:06 jam |
