










UMUM | |
---|---|
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
eSIM | Tidak |
BODY | |
Dimensi | Unfolded: 156.7 x 219 x 3.6-4.8 mm Folded: 156.7 x 73.5 x 12.8 mm |
Berat | 298 gram |
Ketahanan | Tidak disebutkan |
Fitur Lainnya | - Desain tri-fold - Material tidak disebutkan |
LAYAR UTAMA | |
Jenis | Tri-foldable LTPO OLED, 1B colors, 90Hz |
Ukuran | 10.2 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi | 2232 x 3184 piksel |
Rasio | ~91.9% screen-to-body ratio |
Kerapatan | ~381 ppi |
Proteksi | Tidak disebutkan |
Fitur Lainnya |
- Cover Display: 6.4 inci, 1008 x 2232 px - Dual Display: 7.9 inci, 2048 x 2232 px |
HARDWARE | |
Chipset | Kirin 9010 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) |
GPU | Maleoon 910 |
MEMORI | |
RAM | 16 GB |
Jenis RAM | Tidak disebutkan |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Jenis Memori | Tidak disebutkan |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA | |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP • wide • f/1.4–f/4.0 • PDAF, OIS 12 MP • periscope telephoto • f/3.4 • 5.5x zoom • OIS 12 MP • ultrawide • f/2.2 • 120° • PDAF |
Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
KAMERA DEPAN | |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 8 MP • wide • f/2.2 |
Fitur | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
Infrared | Ada |
NFC | Ada; NFC-SIM, HCE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
BATERAI | |
Jenis | Si/C Li-Ion |
Kapasitas | 5600 mAh |
Fitur | 66W wired, 50W wireless, 7.5W reverse wireless, 5W reverse wired |
FITUR | |
OS (Saat Rilis) | HarmonyOS 4.2 (China) |
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Merah, Hitam |
Fitur Lainnya | - BDS Satellite Calling and Messaging (hanya di China) - Stereo speaker |
HARGA | |
Harga Rilis | |
Model | GRL-LX9, GRL-AL10 |
Skor Speaker | -28.1 LUFS (rata-rata) |