
UMUM | |
---|---|
Tahun Rilis | 2025 |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM, maksimal 2 aktif sekaligus) |
eSIM | Ya |
BODY | |
Dimensi | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
Berat | 198 gram |
Ketahanan | IP67 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu dan air hingga 1m selama 30 menit – Material: kaca depan dan belakang (Gorilla Glass Victus+), rangka aluminium |
LAYAR UTAMA | |
Jenis | Super AMOLED |
Ukuran | 6.7 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
Rasio | 19.5:9 |
Kerapatan | ~385 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Fitur Lainnya | – HDR10+ – Kecerahan: 1200 nits (HBM), 1900 nits (puncak) – Always-on display – Rasio layar ke bodi ~87.7% |
HARDWARE | |
Chipset | Exynos 1580 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-A720 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
GPU | Xclipse 540 |
MEMORI | |
RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
Jenis RAM | – |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Jenis Memori | UFS 3.1 |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA | |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP • wide • f/1.8 • PDAF, OIS 12 MP • ultrawide • f/2.2 • 123˚ 5 MP • macro • f/2.4 |
Fitur | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN | |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 12 MP • wide • f/2.2 |
Fitur | 10-bit HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
KONEKTIVITAS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada (tergantung pasar) |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
BATERAI | |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 45W (65% dalam 30 menit, 100% dalam 68 menit) |
FITUR | |
OS (Saat Rilis) | Android 15, One UI 7, hingga 6 pembaruan utama |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah layar), akselerometer, gyro, kompas, Virtual Proximity Sensing |
Fitur Khusus | Circle to Search |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Pink, Olive, Graphite, Lightgray |
Model | SM-A566V, SM-A566B, SM-A566B/DS, SM-A566E, SM-A566E/DS, SM-A5660 |
LAINNYA | |
Price | |
SAR | 1.32 W/kg (head) |
SAR EU | 0.61 W/kg (head), 1.05 W/kg (body) |
Performa |
AnTuTu: 908689 (v10) GeekBench: 3899 (v6) 3DMark: 1332 (Wild Life Extreme) |
Layar | 1213 nits (terukur) |
Speaker | Stereo (-26.2 LUFS, Good) |
Skor Penggunaan Aktif | 12:08 jam |
Sedang cari smartphone terbaru dengan kamera jernih, tahan air, dan performa kencang? HP Exynos 1580 5G dengan kamera 50MP dan layar Super AMOLED 120Hz siap temani aktivitasmu! Cek harga promo dan penawaran eksklusif sekarang: